Stefan P.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
AC Cosmos | 14.7.2025 | - | 39 | 3/0/1 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
AC Cosmos | 14.7.2025 | - | 39 | 3/0/1 |
Name: | Stefan P. |
Dabei seit: | 14.07.2025 |
Name: | AC Cosmos |
Vertragsbeginn: | 14.07.2025 |
Manager-Rang: | 1292 |
Manager-Kategorie: | Sohn des Präsidenten |
Direkt zum Kader |