ZB Turin
Nächstes Spiel
22.08.25 - Fun-Freundschaftsspiele
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Claus F. |
Name: | ZB Turin |
Ort: | Turin |
Land: | Italien |
Gründung: | 28.02.1906 |
Klima: | warm |
Stadion: | Stadio Olimpico di Turino |
Liga: | Serie A |
Tabellenplatz: | 11 |
Kader: | 25 Spieler |
Amateure: | 12 Spieler |
Kaderwert: | 121.158.481 |
DS11: | 9.74 |
DS15: | 9.54 |
DS: | 8.51 |
Alter-DS11: | 32.73 |
Alter-DS15: | 32.67 |
Alter-DS: | 29.32 |
Amateur-D11: | 3.8 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
ST | Stärke 9.0-11.0 | Alter 30-32 |
MD | Stärke 9.0-11.0 | Alter 29-31 |