Turpedo Kutaisi
Nächstes Spiel
23.08.25 - SPP Tasi
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Pablo B. |
Name: | Turpedo Kutaisi |
Ort: | Kutaisi |
Land: | Georgien |
Gründung: | 01.01.1949 |
Klima: | kalt |
Stadion: | Stadioni Givi Koladze |
Liga: | Erovnuli Liga |
Tabellenplatz: | 17 |
Kader: | 22 Spieler |
Amateure: | 4 Spieler |
Kaderwert: | 15.777.773 |
DS11: | 4.99 |
DS15: | 4.74 |
DS: | 4.24 |
Alter-DS11: | 28.27 |
Alter-DS15: | 26.67 |
Alter-DS: | 25.73 |
Amateur-D11: | 2.1 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |