1. HSK Olomouc
Nächstes Spiel
23.08.25 - Pohár CFA
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Noel A. |
Name: | 1. HSK Olomouc |
Ort: | Olomouc |
Land: | Tschechien |
Gründung: | 01.01.1900 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Stadion HSK Olomouc |
Liga: | 1. česká fotbalová liga |
Tabellenplatz: | 10 |
Kader: | 27 Spieler |
Amateure: | 17 Spieler |
Kaderwert: | 28.746.768 |
DS11: | 6.25 |
DS15: | 6.06 |
DS: | 5.21 |
Alter-DS11: | 30.18 |
Alter-DS15: | 29.67 |
Alter-DS: | 28.37 |
Amateur-D11: | 3.6 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
![]() | 724.654 [VB] |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |