AC Paternò
Nächstes Spiel
23.08.25 - Coppa Italia
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Johannes F. |
Name: | AC Paternò |
Ort: | Paternò |
Land: | Italien |
Gründung: | 01.01.1938 |
Klima: | warm |
Stadion: | Stadio dei Mersi |
Liga: | Serie B |
Tabellenplatz: | 11 |
Kader: | 20 Spieler |
Amateure: | 5 Spieler |
Kaderwert: | 75.770.318 |
DS11: | 8 |
DS15: | 7.53 |
DS: | 6.84 |
Alter-DS11: | 27.27 |
Alter-DS15: | 25.27 |
Alter-DS: | 23.55 |
Amateur-D11: | 2.2 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
![]() | 1.500.000 [VB] |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |