Priston North End
Nächstes Spiel
23.08.25 - FU Cup
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Peter Z. |
Liga: | League Two |
Tabellenplatz: | 6 |
Kader: | 24 Spieler |
Amateure: | 17 Spieler |
Kaderwert: | 46.520.730 |
DS11: | 6.62 |
DS15: | 6.3 |
DS: | 5.66 |
Alter-DS11: | 25.64 |
Alter-DS15: | 24.73 |
Alter-DS: | 23.04 |
Amateur-D11: | 4.0 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
![]() | 700.000 [VB] |
![]() | 2.097.519 [VB] |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |